![]() |
||||
| Datum | Titel | Medium | Preis | |
| 2013-03-26 | Anschlag (Otrage) | oil on canvas | 6.281 $ | |
| 2013-03-19 | Reclining nude | pencil | 258 $ | |
| 2013-02-19 | At the Café | black chalk on paper | 1.818 $ | |
| 2013-01-31 | Figure study | pencil on wove paper | 161 $ | |
| 2013-01-31 | Figure study | pencil on wove paper | 200 $ | |
| 2012-11-28 | Hans Erich Apostel | oil on canvas | Unverkauft | |
| 2012-11-14 | Figure study | pencil on wove paper | Unverkauft | |
| 2012-10-25 | Im Café | oil on canvas | 2.810 $ | |
| 2012-10-25 | Bahnstation Manchester | oil on canvas | 3.306 $ | |
| 2012-10-25 | Female Nude Standing | watercolour on paper | 1.983 $ | |
Für eine vollständige und aktuelle Liste von Auktionspreisen besuchen Sie bitte www.mutualart.com | ||||

