![]() |
||||
| Date | Titre | Moyen | Prix | |
| 2013-04-11 | Jüngling mit Krallen | pencil on paper | Invendu | |
| 2013-03-28 | Composition | lithograph printed in colours | 281 $ | |
| 2013-03-27 | The Mosque in Hammamet | lithograph | 125 $ | |
| 2013-03-27 | 2 WORKS (DOUBLE SIDED): STAHL DEN VIERTEL MOND | various media | 42 547 $ | |
| 2013-03-20 | Vogelkomödie (Kornfeld 69Bb) | lithograph on van Gelder laid paper | Invendu | |
| 2013-02-07 | Physiognomisch nach M.B | pencil on paper laid down on the artist's mount | 17 134 $ | |
| 2013-02-07 | The Terrible One | pen and ink on paper laid down on the artist's mount | 44 348 $ | |
| 2013-02-07 | Stars and Constellations | pencil on foolscap paper laid down on the artist's mount | 44 348 $ | |
| 2013-02-06 | ZEICHNUNG ZU DEN VOGELINSELN (1921/20.) (DRAWING FOR BIRD ISLANDS (1921,20)) | pen and ink on paper laid down on the artist's mount | 63 942 $ | |
| 2013-02-06 | OHNE TITEL (UNTITLED) | pen and ink on paper laid down on paper | 48 379 $ | |
For a full and actual list of art prices please visit www.mutualart.com | ||||

