Sign In
Gallery Membership / Newsletter
 Acerca de nosotros
Forum/Anuncios
 
  
Artistas Exposiciones Galerías
Deutsch English Français Italiano
[Introducción] [El Gráfico del Artist Ranking] [Funcionamiento del Artist Ranking] [Los 100 mejores del Artist Ranking] [Downloads]


 Año  Artistas  Clasificados según  Orden  
   

  Artistas Ranking Puntos
  Nombre   2007 2006    2007 Diferencia
1 Andy Warhol Tabla | Subastas   1928-1987 US 1 ± 0 1    402677.88 + 70347.69
2 Pablo Picasso Tabla | Subastas   1881-1973 ES 2 ± 0 2    377921.38 + 68341.00
3 Bruce Nauman Tabla | Subastas   *1941 (67) US 3 ± 0 3    231081.64 + 44414.08
4 Gerhard Richter Tabla | Subastas   *1932 (76) DE 4 ± 0 4    205800.78 + 29464.59
5 Paul Klee Tabla | Subastas   1879-1940 CH 5 ± 0 5    178766.70 + 22307.22
6 Joseph Beuys Tabla | Subastas   1921-1986 DE 6 ± 0 6    177299.77 + 24536.67
7 Cindy Sherman Tabla | Subastas   *1954 (54) US 7 ± 0 7    160752.14 + 20409.31
8 Henri Matisse Tabla | Subastas   1869-1954 FR 8 + 1 9    156123.05 + 23624.77
9 Robert Rauschenberg Tabla | Subastas   *1925 (83) US 9 – 1 8    155353.70 + 21835.89
10 Sol LeWitt Tabla | Subastas   1928-2007 US 10 ± 0 10    150944.20 + 21371.78
11 Louise Bourgeois Tabla | Subastas   *1911 (97) FR 11 + 3 14    140668.44 + 28333.53
12 Roy Lichtenstein Tabla | Subastas   1923-1997 US 12 – 1 11    139117.62 + 21352.88
13 Joŕn Miró Tabla | Subastas   1893-1983 ES 13 – 1 12    137334.55 + 21261.36
14 Sigmar Polke Tabla | Subastas   *1941 (67) DE 14 + 2 16    136203.22 + 26037.91
15 Martin Kippenberger Tabla | Subastas   1953-1997 DE 15 ± 0 15    133437.91 + 22631.55
16 Ed Ruscha Tabla | Subastas   *1937 (71) US 16 – 3 13    128481.72 + 14172.10
17 Andreas Gursky Tabla | Subastas   *1955 (53) DE 17 + 1 18    127365.86 + 22094.65
18 Wassily Kandinsky Tabla | Subastas   1866-1944 RU 18 + 1 19    122869.09 + 19520.78
19 Fischli & Weiss Tabla | Subastas   *1979 (29) CH 19 – 2 17    120993.72 + 15251.15
20 Douglas Gordon Tabla | Subastas   *1966 (42) UK 20 + 2 22    120312.11 + 23634.87
21 Olafur Eliasson Tabla | Subastas   *1967 (41) DK 21 – 1 20    119543.41 + 17127.95
22 Alberto Giacometti Tabla | Subastas   1901-1966 CH 22 + 7 29    118633.46 + 27573.92
23 Max Ernst Tabla | Subastas   1891-1976 DE 23 + 2 25    117039.52 + 21875.52
24 Georg Baselitz Tabla | Subastas   *1938 (70) DE 24 + 2 26    116514.40 + 22975.58
25 Thomas Ruff Tabla | Subastas   *1958 (50) DE 25 – 4 21    113497.94 + 16656.82
26 Jasper Johns Tabla | Subastas   *1930 (78) US 26 – 2 24    110716.59 + 14099.80
27 Lawrence Weiner Tabla | Subastas   *1940 (68) US 27 + 5 32    110703.20 + 22906.30
28 William Kentridge Tabla | Subastas   *1955 (53) ZA 28 + 2 30    110162.86 + 19828.90
29 Pierre Huyghe Tabla | Subastas   *1962 (46) FR 29 – 6 23    109499.81 + 12879.81
30 John Baldessari Tabla | Subastas   *1931 (77) US 30 – 3 27    109073.42 + 16429.78
31 Paul Cézanne Tabla | Subastas   1839-1906 FR 31 – 3 28    108670.38 + 16459.75
32 Salvador Dalí Tabla | Subastas   1904-1989 ES 32 + 4 36    107571.90 + 22137.70
33 Marcel Duchamp Tabla | Subastas   1887-1968 FR 33 + 6 39    106341.77 + 22329.09
34 Dan Graham Tabla | Subastas   *1942 (66) US 34 – 3 31    105713.03 + 15427.77
35 Man Ray Tabla | Subastas   1890-1976 US 35 – 2 33    104619.89 + 16882.56
36 Max Beckmann Tabla | Subastas   1884-1950 DE 36 – 2 34    103883.76 + 17902.18
37 Pipilotti Rist Tabla | Subastas   *1962 (46) CH 37 – 2 35    103625.69 + 17815.51
38 Franz West Tabla | Subastas   *1947 (61) AT 38 ± 0 38    102214.70 + 18066.70
39 Vincent van Gogh Tabla | Subastas   1853-1890 NL 39 + 10 49    100981.59 + 21592.05
40 Anselm Kiefer Tabla | Subastas   *1945 (63) DE 40 + 8 48    100239.01 + 20814.07
41 Jeff Wall Tabla | Subastas   *1946 (62) CA 41 + 6 47    100069.24 + 20628.88
42 Gilbert & George Tabla | Subastas   *1967 (41) UK 42 + 19 61    99486.49 + 23951.65
43 Fernand Léger Tabla | Subastas   1881-1955 FR 43 + 16 59    97391.72 + 21101.21
44 Richard Serra Tabla | Subastas   *1939 (69) US 44 – 4 40    97265.58 + 14464.55
45 Mike Kelley Tabla | Subastas   *1954 (54) US 45 – 1 44    96959.47 + 15598.00
46 Donald Judd Tabla | Subastas   1928-1994 US 46 – 5 41    96170.90 + 13896.05
47 Jeff Koons Tabla | Subastas   *1955 (53) US 47 + 3 50    95192.17 + 15846.56
48 Thomas Struth Tabla | Subastas   *1954 (54) DE 48 – 11 37    95134.51 + 10061.53
49 Ernst Ludwig Kirchner Tabla | Subastas   1880-1938 DE 49 – 7 42    94792.45 + 13105.45
50 Nam June Paik Tabla | Subastas   1932-2006 KR 50 + 2 52    94748.58 + 16075.42
51 Edgar Degas Tabla | Subastas   1834-1917 FR 51 + 5 56    94687.28 + 16933.09
52 Damien Hirst Tabla | Subastas   *1965 (43) UK 52 – 1 51    94156.45 + 15240.00
53 Claude Monet Tabla | Subastas   1840-1926 FR 53 ± 0 53    94145.72 + 15812.92
54 Paul McCarthy Tabla | Subastas   *1945 (63) US 54 – 9 45    93995.26 + 14089.39
55 Francis Al˙s Tabla | Subastas   *1959 (49) BE 55 + 11 66    93227.88 + 19320.09
56 Nan Goldin Tabla | Subastas   *1953 (55) US 56 + 2 58    93019.12 + 16562.93
57 Gabriel Orozco Tabla | Subastas   *1962 (46) MX 57 – 11 46    92657.91 + 13175.48
58 Bill Viola Tabla | Subastas   *1951 (57) US 58 – 4 54    92588.10 + 14355.23
59 Rosemarie Trockel Tabla | Subastas   *1952 (56) DE 59 – 16 43    91433.76 + 10012.19
60 Marina Abramović Tabla | Subastas   *1946 (62) RS 60 + 8 68    89376.63 + 16015.16
61 Vito Acconci Tabla | Subastas   *1940 (68) US 61 + 8 69    89063.77 + 15801.71
62 Tony Oursler Tabla | Subastas   *1957 (51) US 62 – 7 55    88694.88 + 10920.31
63 Ellsworth Kelly Tabla | Subastas   *1923 (85) US 63 – 3 60    88110.80 + 12338.50
64 Rodney Graham Tabla | Subastas   *1949 (59) CA 64 – 7 57    87977.11 + 10769.86
65 Christian Boltanski Tabla | Subastas   *1944 (64) FR 65 – 3 62    86005.42 + 10696.81
66 Jackson Pollock Tabla | Subastas   1912-1956 US 66 + 4 70    85826.54 + 12696.37
67 Wolfgang Tillmans Tabla | Subastas   *1968 (40) DE 67 ± 0 67    85789.80 + 12356.41
68 Willem de Kooning Tabla | Subastas   1904-1997 NL 68 – 4 64    85481.78 + 11058.02
69 Alexander Calder Tabla | Subastas   1898-1976 US 69 + 9 78    85203.75 + 15453.13
70 Jenny Holzer Tabla | Subastas   *1950 (58) US 70 + 24 94    84811.13 + 18368.03
71 Günther Förg Tabla | Subastas   *1952 (56) DE 71 – 8 63    84640.15 + 9333.62
72 Tacita Dean Tabla | Subastas   *1965 (43) UK 72 + 9 81    84030.37 + 14819.80
73 Daniel Buren Tabla | Subastas   *1938 (70) FR 73 + 25 98    83923.46 + 19252.38
74 Claes Oldenburg Tabla | Subastas   *1929 (79) SE 74 – 2 72    83788.13 + 12645.70
75 Paul Gauguin Tabla | Subastas   1848-1903 FR 75 ± 0 75    83326.01 + 13207.88
76 Yves Klein Tabla | Subastas   1928-1962 FR 76 ± 0 76    82468.71 + 12473.48
77 Mona Hatoum Tabla | Subastas   *1952 (56) LB 77 – 3 74    82147.34 + 11999.98
78 Felix Gonzalez-Torres Tabla | Subastas   1957-1996 CU 78 – 1 77    81735.01 + 11781.96
79 Marcel Broodthaers Tabla | Subastas   1924-1976 BE 79 + 3 82    81263.27 + 12095.91
80 David Hockney Tabla | Subastas   *1937 (71) UK 80 + 11 91    81236.19 + 13751.91
81 Dieter Roth Tabla | Subastas   1930-1998 DE 81 – 8 73    80780.36 + 10074.14
82 Matthew Barney Tabla | Subastas   *1967 (41) US 82 + 1 83    80651.71 + 11544.38
83 Anri Sala Tabla | Subastas   *1974 (34) AL 83 – 4 79    80344.99 + 10721.14
84 Carl Andre Tabla | Subastas   *1935 (73) US 84 + 1 85    80248.63 + 11671.24
85 Richard Prince Tabla | Subastas   *1949 (59) PA 85 + 10 95    80213.10 + 13774.74
86 Maurizio Cattelan Tabla | Subastas   *1960 (48) IT 86 – 21 65    79840.40 + 5804.29
87 Valie Export Tabla | Subastas   *1940 (68) AT 87 + 16 103    79705.01 + 16302.49
88 Ilya & Emilia Kabakov Tabla | Subastas   *0 (2008)   88 – 8 80    79646.33 + 10314.42
89 Frank Stella Tabla | Subastas   *1936 (72) US 89 – 1 88    79583.43 + 11487.53
90 Liam Gillick Tabla | Subastas   *1964 (44) UK 90 – 19 71    78844.53 + 7582.56
91 Yoko Ono Tabla | Subastas   *1933 (75) JP 91 – 2 89    78764.60 + 10967.31
92 Josef Albers Tabla | Subastas   1888-1976 DE 92 + 4 96    78410.99 + 13391.82
93 Thomas Hirschhorn Tabla | Subastas   *1957 (51) CH 93 + 4 97    78407.97 + 13473.83
94 Gordon Matta-Clark Tabla | Subastas   1943-1978 US 94 + 36 130    77838.09 + 19958.74
95 Hiroshi Sugimoto Tabla | Subastas   *1948 (60) JP 95 + 9 104    77487.02 + 14185.01
96 Dan Flavin Tabla | Subastas   1933-1996 US 96 + 24 120    76654.59 + 16590.90
97 Tony Cragg Tabla | Subastas   *1949 (59) UK 97 + 3 100    76648.67 + 12606.72
98 Bernd & Hilla Becher Tabla | Subastas   *0 (2008) DE 98 – 8 90    76381.96 + 8591.08
99 Gary Hill Tabla | Subastas   *1951 (57) US 99 – 12 87    76206.96 + 7951.15
100 Sylvie Fleury Tabla | Subastas   *1961 (47) CH 100 – 14 86    76160.63 + 7783.30


115140 artistas clasificados en 2007. El Artist Ranking ha sido actualizado y recalculado el 10.5.2008

Arriba
 
©  Artfacts.Net Ltd. MMV    Cláusula de exención de responsabilidad Deutsch |  English |  Español |  Français |  Italiano