Language and login selector start
Language and login selector end
[Einführung] [Ranking Chart:] [Wie das Ranking funktioniert] [TOP 100 Künstler Ranking] [Downloads]


 Jahr  Künstler  Sortierung nach  Reihenfolge  
   

  Künstler Rang Punkte
  Name *   2010 2009    2010 Punktgewinn
1 Bruce Nauman Chart | Auktionen   *1941 (69) US 3 ± 0 3    310711.75 + 371.66
2 Gerhard Richter Chart | Auktionen   *1932 (78) DE 4 ± 0 4    286073.06 + 2202.91
3 Cindy Sherman Chart | Auktionen   *1954 (56) US 8 + 1 9    226288.56 + 1945.12
4 Ed Ruscha Chart | Auktionen   *1937 (73) US 11 ± 0 11    207800.41 + 2548.84
5 Louise Bourgeois Chart | Auktionen   *1911 (99) FR 12 ± 0 12    200398.48 + 226.89
6 John Baldessari Chart | Auktionen   *1931 (79) US 13 + 2 15    191242.27 + 5098.42
7 Sigmar Polke Chart | Auktionen   *1941 (69) DE 14 – 1 13    189380.73 + 515.12
8 William Kentridge Chart | Auktionen   *1955 (55) ZA 17 + 4 21    181704.92 + 9790.23
9 Lawrence Weiner Chart | Auktionen   *1940 (70) US 20 – 2 18    174452.08 + 1073.95
10 Georg Baselitz Chart | Auktionen   *1938 (72) DE 23 ± 0 23    171030.66 + 380.34
11 Olafur Eliasson Chart | Auktionen   *1967 (43) DK 24 ± 0 24    170143.31 + 2280.27
12 Fischli & Weiss Chart | Auktionen   *1946 (64)   25 ± 0 25    169410.67 + 1674.89
13 Andreas Gursky Chart | Auktionen   *1955 (55) DE 26 ± 0 26    165662.77 + 1600.92
14 Thomas Ruff Chart | Auktionen   *1958 (52) DE 27 + 1 28    164696.50 + 2194.20
15 Dan Graham Chart | Auktionen   *1942 (68) US 29 ± 0 29    161401.41 + 453.30
16 Douglas Gordon Chart | Auktionen   *1966 (44) UK 30 ± 0 30    157978.80 + 1932.98
17 Jasper Johns Chart | Auktionen   *1930 (80) US 31 ± 0 31    154486.88 + 1002.28
18 Pierre Huyghe Chart | Auktionen   *1962 (48) FR 34 + 5 39    146238.81 + 2728.86
19 Mike Kelley Chart | Auktionen   *1954 (56) US 37 ± 0 37    145568.94 + 1248.88
20 Marina Abramovic Chart | Auktionen   *1946 (64) RS 38 + 4 42    145250.64 + 6052.38
21 Anselm Kiefer Chart | Auktionen   *1945 (65) DE 40 – 2 38    143919.36 + 2.22
22 Damien Hirst Chart | Auktionen   *1965 (45) UK 41 – 1 40    141262.94 + 1162.59
23 Richard Serra Chart | Auktionen   *1939 (71) US 42 – 1 41    140651.92 + 583.33
24 Thomas Struth Chart | Auktionen   *1954 (56) DE 43 + 1 44    139644.30 + 3177.31
25 Francis Alÿs Chart | Auktionen   *1959 (51) BE 45 – 2 43    137648.97 + 880.06
26 Jeff Wall Chart | Auktionen   *1946 (64) CA 46 + 1 47    135798.12 + 808.94
27 Franz West Chart | Auktionen   *1947 (63) AT 47 – 2 45    135758.91 + 2.64
28 Gilbert & George Chart | Auktionen   *1942 (68) UK 48 – 2 46    135683.34 + 668.88
29 Pipilotti Rist Chart | Auktionen   *1962 (48) CH 50 ± 0 50    135625.25 + 1903.05
30 Paul McCarthy Chart | Auktionen   *1945 (65) US 51 – 2 49    135514.52 + 1218.52
31 Rosemarie Trockel Chart | Auktionen   *1952 (58) DE 52 + 1 53    135384.23 + 3726.39
32 Rodney Graham Chart | Auktionen   *1949 (61) CA 55 + 8 63    132084.84 + 4482.52
33 Wolfgang Tillmans Chart | Auktionen   *1968 (42) DE 57 ± 0 57    130282.60 + 1174.23
34 Vito Acconci Chart | Auktionen   *1940 (70) US 58 – 3 55    130182.01 + 2.34
35 Christian Boltanski Chart | Auktionen   *1944 (66) FR 60 + 2 62    129214.09 + 1201.50
36 Yoko Ono Chart | Auktionen   *1933 (77) JP 61 – 2 59    128761.29 + 490.57
37 Bill Viola Chart | Auktionen   *1951 (59) US 62 – 2 60    128511.71 + 419.45
38 Tacita Dean Chart | Auktionen   *1965 (45) UK 63 + 2 65    128504.90 + 1940.84
39 Claes Oldenburg Chart | Auktionen   *1929 (81) SE 64 – 6 58    128440.47 + 2.32
40 Gabriel Orozco Chart | Auktionen   *1962 (48) MX 66 ± 0 66    127996.52 + 2024.27
41 Jenny Holzer Chart | Auktionen   *1950 (60) US 67 ± 0 67    124249.03 + 286.01
42 Maurizio Cattelan Chart | Auktionen   *1960 (50) IT 68 ± 0 68    123050.49 + 735.88
43 Jeff Koons Chart | Auktionen   *1955 (55) US 70 – 1 69    122769.98 + 1663.19
44 Mona Hatoum Chart | Auktionen   *1952 (58) LB 71 – 1 70    122239.76 + 1158.59
45 Valie Export Chart | Auktionen   *1940 (70) AT 72 ± 0 72    121692.81 + 2024.98
46 Richard Prince Chart | Auktionen   *1949 (61) US 74 + 2 76    120714.10 + 2024.82
47 Nan Goldin Chart | Auktionen   *1953 (57) US 75 – 2 73    120574.32 + 998.52
48 Ellsworth Kelly Chart | Auktionen   *1923 (87) US 76 – 2 74    120160.21 + 729.64
49 Tony Oursler Chart | Auktionen   *1957 (53) US 79 – 1 78    117685.09 + 2.45
50 Liam Gillick Chart | Auktionen   *1964 (46) UK 82 + 3 85    115812.49 + 2058.46
51 Cy Twombly Chart | Auktionen   *1928 (82) US 83 – 3 80    115702.03 + 756.27
52 Ilya & Emilia Kabakov Chart | Auktionen   *1933 (77) SU 84 – 2 82    115188.78 + 703.61
53 Michelangelo Pistoletto Chart | Auktionen   *1933 (77) IT 85 – 4 81    114813.27 + 47.07
54 Jonathan Monk Chart | Auktionen   *1969 (41) UK 86 ± 0 86    113165.26 + 370.85
55 Anri Sala Chart | Auktionen   *1974 (36) AL 87 + 4 91    112698.51 + 1310.55
56 Daniel Buren Chart | Auktionen   *1938 (72) FR 88 – 1 87    112672.39 + 2.08
57 Thomas Hirschhorn Chart | Auktionen   *1957 (53) CH 90 – 1 89    112438.28 + 859.23
58 Frank Stella Chart | Auktionen   *1936 (74) US 94 – 2 92    110518.19 + 2.12
59 David Hockney Chart | Auktionen   *1937 (73) UK 95 – 1 94    110353.25 + 864.27
60 Carl Andre Chart | Auktionen   *1935 (75) US 96 ± 0 96    109544.94 + 416.20
61 Matthew Barney Chart | Auktionen   *1967 (43) US 97 + 2 99    109162.60 + 1260.23
62 Marlene Dumas Chart | Auktionen   *1953 (57) ZA 99 – 1 98    108051.44 + 2.09
63 Rirkrit Tiravanija Chart | Auktionen   *1961 (49) AR 102 – 1 101    107655.50 + 2.08
64 Vik Muniz Chart | Auktionen   *1961 (49) BR 104 – 1 103    107162.69 + 983.12
65 Erwin Wurm Chart | Auktionen   *1954 (56) AT 105 + 1 106    106947.39 + 1421.41
66 Philippe Parreno Chart | Auktionen   *1964 (46) FR 106 – 2 104    106687.63 + 754.93
67 Candida Höfer Chart | Auktionen   *1944 (66) DE 107 – 2 105    106426.91 + 680.69
68 Günther Förg Chart | Auktionen   *1952 (58) DE 108 – 1 107    105842.31 + 624.34
69 Robert Gober Chart | Auktionen   *1954 (56) US 109 – 1 108    105802.30 + 953.55
70 Hiroshi Sugimoto Chart | Auktionen   *1948 (62) JP 110 – 1 109    105489.74 + 777.38
71 Chuck Close Chart | Auktionen   *1940 (70) US 111 + 3 114    105093.72 + 1523.19
72 Bernd & Hilla Becher Chart | Auktionen   *1931 (79) DE 112 – 1 111    105060.62 + 1083.15
73 Thomas Demand Chart | Auktionen   *1964 (46) DE 113 – 3 110    104884.92 + 668.91
74 Arnulf Rainer Chart | Auktionen   *1929 (81) AT 114 – 1 113    104400.60 + 801.89
75 Antoni Tàpies Chart | Auktionen   *1923 (87) ES 116 – 4 112    103792.54 + 190.84
76 Sophie Calle Chart | Auktionen   *1953 (57) FR 118 – 2 116    103173.15 + 724.89
77 Kiki Smith Chart | Auktionen   *1954 (56) US 119 – 1 118    102905.63 + 651.82
78 Sylvie Fleury Chart | Auktionen   *1961 (49) CH 120 ± 0 120    102687.62 + 877.82
79 Tony Cragg Chart | Auktionen   *1949 (61) UK 121 ± 0 121    102683.27 + 984.98
80 Richard Long Chart | Auktionen   *1945 (65) UK 122 – 3 119    102586.87 + 624.02
81 John M. Armleder Chart | Auktionen   *1948 (62) CH 124 – 2 122    101569.30 + 2.50
82 Thomas Schütte Chart | Auktionen   *1954 (56) DE 125 + 2 127    100836.82 + 2017.37
83 Richard Hamilton Chart | Auktionen   *1922 (88) UK 127 + 1 128    99851.57 + 1162.75
84 Yayoi Kusama Chart | Auktionen   *1929 (81) JP 128 – 2 126    99757.87 + 894.12
85 Carsten Höller Chart | Auktionen   *1961 (49) BE 130 ± 0 130    99087.50 + 739.05
86 Rineke Dijkstra Chart | Auktionen   *1959 (51) NL 132 – 1 131    98334.31 + 371.41
87 Raymond Pettibon Chart | Auktionen   *1957 (53) US 133 + 3 136    98139.65 + 1837.57
88 Luc Tuymans Chart | Auktionen   *1958 (52) BE 135 + 5 140    97722.67 + 3270.83
89 Shirin Neshat Chart | Auktionen   *1957 (53) IR 136 – 3 133    97012.42 + 2.04
90 Jim Dine Chart | Auktionen   *1935 (75) US 139 – 2 137    96169.01 + 685.48
91 Hans-Peter Feldmann Chart | Auktionen   *1941 (69) DE 140 – 1 139    96075.70 + 1364.82
92 Alex Katz Chart | Auktionen   *1927 (83) US 141 + 2 143    96061.87 + 2167.66
93 Christian Marclay Chart | Auktionen   *1955 (55) US 143 + 2 145    95320.35 + 1737.47
94 Kara Walker Chart | Auktionen   *1969 (41) US 144 + 4 148    94454.40 + 2756.37
95 Dennis Oppenheim Chart | Auktionen   *1938 (72) US 145 – 3 142    94305.07 + 400.65
96 Jannis Kounellis Chart | Auktionen   *1936 (74) GR 146 – 2 144    94221.27 + 613.21
97 Roni Horn Chart | Auktionen   *1955 (55) US 147 + 3 150    92912.45 + 1393.45
98 Martha Rosler Chart | Auktionen   *1943 (67) US 151 ± 0 151    92379.91 + 987.72
99 John Bock Chart | Auktionen   *1965 (45) DE 152 ± 0 152    92041.92 + 670.39
100 Robert Morris Chart | Auktionen   *1931 (79) US 153 + 4 157    91945.66 + 1792.54


2010 sind insgesamt 80794 K�nstler Im Ranking. Das Ranking wurde letztmalig am 9.2.2010 neukalkuliert und aktualisiert
  • Artfacts.Net - Ihr erfahrener Kunst-Dienstleister

    Seit dem Start in 2001 hat Artfacts.Net™ in Zusammenarbeit mit internationalen Kunstmessen, Galerien, Museen und Künstlern eine anspruchsvolle Künstlerdatenbank entwickelt.

ArtBistro
Red Dot New york
KunStart
Revista de Arte - Logopress
JUSTMAD
Scope New York
VOLTANY
ARCOmadrid
Black Cube
Art Below