Language and login selector start
lingua
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Language and login selector end
Artisti
388.536 biografie di artisti.

Nome Classificare 2013 Punti 2013 Links
Andy Warhol 1928-1987 US 1 ±0 71.257,80 -4.142,00
Pablo Picasso 1881-1973 ES 2 ±0 49.136,97 -2.693,00
Bruce Nauman *1941 (72) US 3 ±0 43.389,92 -2.774,21
Joseph Beuys 1921-1986 DE 4 ±0 37.059,13 -2.575,03
Gerhard Richter *1932 (81) DE 5 ±0 35.777,75 -3.055,39
Sol LeWitt 1928-2007 US 6 ±0 31.774,15 -2.035,63
Cindy Sherman *1954 (59) US 7 ±0 31.144,66 -1.519,31
John Baldessari *1931 (82) US 8 ±0 30.605,32 -1.982,46
Ed Ruscha *1937 (76) US 9 ±0 29.969,14 -1.848,73
Lawrence Weiner *1942 (71) US 10 ±0 29.651,83 -1.444,20
Robert Rauschenberg 1925-2008 US 11 ±0 26.805,73 -1.320,34
Louise Bourgeois 1911-2010 FR 12 ±0 25.965,79 -2.028,06
Thomas Ruff *1958 (55) DE 13 ±0 25.282,28 -1.526,43
Georg Baselitz *1938 (75) DE 14 +1 23.836,80 -1.554,29
William Kentridge *1955 (58) ZA 15 -1 23.634,33 -2.046,16
Sigmar Polke 1941-2010 DE 16 ±0 23.418,07 -1.503,37
Dan Graham *1942 (71) US 17 ±0 22.360,40 -1.535,09
Martin Kippenberger 1953-1997 DE 18 ±0 22.095,98 -1.473,94
Fischli & Weiss CH 19 ±0 22.027,73 -1.127,77
Francis Alys *1959 (54) BE 20 +1 21.919,81 -950,87
Mike Kelley 1954-2012 US 21 +2 21.627,35 -991,89
Douglas Gordon *1966 (47) UK 22 -2 21.459,11 -1.662,46
Roy Lichtenstein 1923-1997 US 23 +2 21.365,84 -1.137,19
Paul McCarthy *1945 (68) US, AU 24 -2 21.200,42 -1.421,07
Olafur Eliasson *1967 (46) DK 25 -1 21.138,87 -1.477,27
Rosemarie Trockel *1952 (61) DE 26 ±0 21.112,20 -884,94
Man Ray 1890-1976 US 27 ±0 20.232,29 -1.136,90
Wolfgang Tillmans *1968 (45) DE 28 ±0 20.184,70 -964,96
Richard Serra *1939 (74) US 29 +3 19.784,83 -714,52
Marcel Duchamp 1887-1968 FR 30 +3 19.752,51 -663,12
Franz West 1947-2012 AT 31 -1 19.677,80 -1.159,45
Erwin Wurm *1954 (59) AT 32 -3 19.644,09 -1.273,17
Damien Hirst *1965 (48) UK 33 -2 19.473,70 -1.289,05
Paul Klee 1879-1940 DE, CH 34 ±0 19.449,98 -936,29
Dieter Roth 1930-1998 DE, CH 35 +6 18.953,47 -412,96
Jasper Johns *1930 (83) US 36 ±0 18.806,22 -1.269,52
Andreas Gursky *1955 (58) DE 37 -2 18.626,60 -1.751,81
Nam June Paik 1932-2006 US, KR 38 -1 18.598,25 -1.119,86
Marina Abramovic *1946 (67) RS 39 -1 18.491,09 -1.206,14
Henri Matisse 1869-1954 FR 40 ±0 18.359,42 -1.088,61
Mona Hatoum *1952 (61) LB 41 -2 18.292,24 -1.239,86
Rodney Graham *1949 (64) CA 42 +2 18.145,79 -915,72
Donald Judd 1928-1994 US 43 -1 17.943,64 -1.418,22
Nan Goldin *1953 (60) US 44 +2 17.917,49 -935,86
Thomas Struth *1954 (59) DE 45 -2 17.912,84 -1.377,32
Valie Export *1940 (73) AT 46 -1 17.648,56 -1.215,89
Carl Andre *1935 (78) US 47 +1 17.555,25 -885,16
Christian Marclay *1955 (58) CH, US 48 +4 17.500,20 -633,84
Felix Gonzalez-Torres 1957-1996 CU 49 -2 17.413,14 -1.035,92
Anri Sala *1974 (39) FR, AL 50 +5 17.293,80 -642,28
Arnulf Rainer *1929 (84) AT 51 -2 17.258,08 -1.095,77
Hans-Peter Feldmann *1941 (72) DE 52 +11 16.976,57 -347,21
Jonathan Monk *1969 (44) UK 53 -2 16.921,83 -1.230,14
Gilbert & George UK 54 ±0 16.777,77 -1.222,30
Anselm Kiefer *1945 (68) DE 55 -5 16.770,34 -1.443,32
Jenny Holzer *1950 (63) US 56 -3 16.728,91 -1.277,09
Yayoi Kusama *1929 (84) JP 57 ±0 16.722,42 -950,45
Alex Katz *1927 (86) US 58 +1 16.655,70 -903,43
Marcel Broodthaers 1924-1976 BE 59 -3 16.651,06 -1.266,40
Tacita Dean *1965 (48) UK 60 +5 16.625,42 -565,33
Vito Acconci *1940 (73) US 61 +3 16.369,58 -950,23
Christian Boltanski *1944 (69) FR 62 -4 16.343,39 -1.224,76
Raymond Pettibon *1957 (56) US 63 -2 16.172,36 -1.300,77
Claes Oldenburg *1929 (84) SE, US 64 +3 16.172,29 -744,79
Richard Prince *1949 (64) US 65 -3 16.165,21 -1.192,97
Pipilotti Rist *1962 (51) CH 66 -6 16.131,55 -1.416,21
Gordon Matta-Clark 1943-1978 US 67 +1 16.090,08 -771,46
Max Ernst 1891-1976 DE 68 -2 15.865,25 -1.284,22
Vasily Kandinsky 1866-1944 RU 69 +4 15.751,98 -911,72
Alighiero Boëtti 1940-1994 IT 70 +4 15.732,13 -881,18
Gabriel Orozco *1962 (51) MX 71 ±0 15.648,11 -1.053,22
Kiki Smith *1954 (59) US 72 -3 15.628,94 -1.131,37
Jeff Koons *1955 (58) US 73 -1 15.517,37 -1.164,87
Tony Oursler *1957 (56) US 74 +2 15.434,19 -1.155,52
John M Armleder *1948 (65) CH 75 +3 15.431,15 -1.032,07
Joàn Miró 1893-1983 ES 76 -6 15.422,44 -1.330,92
Jeff Wall *1946 (67) CA 77 ±0 15.355,39 -1.191,80
Tony Cragg *1949 (64) UK 78 -3 15.327,23 -1.270,39
Hiroshi Sugimoto *1948 (65) JP 79 +4 15.250,69 -974,85
Vik Muniz *1961 (52) BR 80 +2 15.203,78 -1.034,60
David Hockney *1937 (76) UK 81 +7 15.194,27 -751,91
Thomas Schütte *1954 (59) DE 82 -1 15.187,86 -1.066,01
Dan Flavin 1933-1996 US 83 +6 15.175,62 -721,33
Yoko Ono *1933 (80) JP 84 +2 15.131,32 -825,14
Robert Mapplethorpe 1946-1989 US 85 -1 15.120,83 -982,88
Ellsworth Kelly *1923 (90) US 86 +7 15.066,23 -560,16
Liam Gillick *1964 (49) UK 87 -7 15.014,71 -1.303,95
Bill Viola *1951 (62) US 88 -9 14.977,18 -1.440,56
Richard Long *1945 (68) UK 89 +1 14.967,04 -929,83
Candida Höfer *1944 (69) DE 90 -3 14.866,83 -1.084,18
François Morellet *1926 (87) FR 91 +1 14.860,93 -819,76
Günther Förg *1952 (61) DE 92 -7 14.852,53 -1.233,46
Martha Rosler *1943 (70) US 93 +1 14.741,57 -883,18
Thomas Hirschhorn *1957 (56) CH 94 +1 14.642,54 -965,35
Daniel Buren *1938 (75) FR 95 +2 14.538,90 -837,85
Alberto Giacometti 1901-1966 CH 96 +4 14.507,40 -598,04
Harun Farocki *1944 (69) DE 97 +20 14.450,88 +91,88
Maurizio Cattelan *1960 (53) IT 98 -7 14.411,17 -1.393,80
Michelangelo Pistoletto *1933 (80) IT 99 -3 14.352,28 -1.237,90
Frank Stella *1936 (77) US 100 -2 14.225,11 -1.099,09
  • ArtFacts.Net- il tuo fornitore di servizi nel mondo dell'arte

    Sin dal 2001, ArtFacts.Net™ ha sviluppato un sofisticato database attraverso la collaborazione con gallerie, musei, fiere d’arte ed associazioni di galleristi nazionali ed internazionali.